4 osztott tárcsasor X elrendezésben, a külső tárcsák csillagtárcsák, kis vázú kivitelnél kerekek 11,5/80-15,3, nagy vázú kivitelnél kerekek 14,5/80-18, hidraulikus kiemelés, állítható vonórúdmagasság, fémházas csapágyazás, LED világítás hátul, légfék, 1 pár hidraulikavezeték.
Választható rögtörőhenger:
- csőpálcás henger 600 mm
- tüskös henger
- packer henger
- szegmens henger
- gumihenger
- rugós henger
kis váz | kis váz | kis váz | nagy váz | nagy váz | nagy váz | nagy váz | nagy váz | nagy váz | |
Munkaszélesség [m] | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 3,6 | 4,2 | 4,6 | 5,2 | 5,6 | 6,1 |
Munkamélység [mm] | 250 | ||||||||
Tárcsasorok száma [szett] | 4 | 6 | 8 | ||||||
Tárcsák száma [db] első tárcsasor ø660, ø710 | 7-7 | 8-8 | 9-9 | 10-10 | 11-11 | 12-12 | 13-13 | 14-14 | |
Tárcsák száma [db] hátsó tárcsasor ø660, ø710 | 6-6 | 7-7 | 8-8 | 9-9 | 10-10 | 11-11 | 12-12 | 13-13 | |
Tárcsasorok szöge (elöl, hátul) [fok] | 0-25 | ||||||||
Vonóerőigény [LE] | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 |
Csapágyazások száma [szett] | 8 | 10 | 16 | ||||||
Tárcsánkénti nyomás [kg] | 115-204 | 110-187 | 103-171 | 115-182 | 111-174 | 107-164 | 109-163 | 106-156 | 104-152 |
Súly [kg] | 3000 -5300 | 3300- 5600 | 3500- 5800 | 3900- 6200 | 4200- 6600 | 4500 - 6900 | 5000 - 7500 | 5300- 7800 | 5600- 8200 |
Kerekek |
11,5/ 80-15,3 |
14,5/ 80-18 |
További képek: