
X-Form Scheibenegge für Dreipunktanhängung

2,3 m aufgehängt X-Form Scheibenegge 2,3 m aufgehängt X-Form Scheibenegge
(Ø 460) (Ø 460)

2,6 m aufgehängt X-Form Scheibenegge 2,3 m aufgehängt X-Form Scheibenegge
(Ø 560) (Ø 560)
| Typ: | LTX2.3 | LTX2.6 | LTX2.8 | LTX2.3 | LTX2.8 | LTX2.8 |
Arbeitsbreite [m]: | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 2,3 | 2,6 | 2,8 |
Leistungsbedarf [PS]: | 20-25 | 25-50 | 50-70 | 20-35 | 35-60 | 60-80 |
Arbeitstiefe [cm]: | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 15-20 | 15-20 | 15-20 |
Arbeitsgeschwindigkeit [km/h]: | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
Gewicht [kg]: | 280 | 320 | 360 | 370 | 430 | 490 |
Welle Durchmesser [mm]: | 30x30 | 30x30 | 30x30 | 30x30 | 30x30 | 30x30 |
Scheiben Durchmesser [mm]: | 460 | 460 | 460 | 560 | 560 | 560 |
Scheibenteilung [mm]: | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Scheiben Anzahl: | 4x6 | 4x7 | 4x8 | 4x6 | 4x7 | 4x8 |
V-Scheibenegge für Dreipunktanhängung, 460 mm Scheiben

1,1 m aufgehängt Scheibenegge 1,3 m aufgehängt Scheibenegge

1,5 m aufgehängt Scheibenegge 1,7 m aufgehängt Scheibenegge
| Typ: | LT1.28 | LT1.5 | LT1.7 | LT1.85 | LT2-1 | LT2.2-1 |
Arbeitsbreite [m]: | 1,28 | 1,5 | 1,7 | 1,85 | 2 | 2,2 |
Leistungsbedarf [PS]: | 10-25 | 15-30 | 25-45 | 40-60 | 60-75 | 65-80 |
Arbeitstiefe [cm]: | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 |
Arbeitsgeschwindigkeit [km/h]: | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
Gewicht [kg]: | 180 | 210 | 250 | 280 | 320 | 360 |
Welle Durchmesser [mm]: | 30x30 | 30x30 | 30x30 | 30x30 | 30x30 | 30x30 |
Scheiben Durchmesser [mm]: | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
Scheibenteilung [mm]: | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Scheiben Anzahl (normal/zackig): | 8/8 | 9/9 | 10/10 | 11/11 | 12/12 | 13/13 |
V-Scheibenegge für Dreipunktanhängung, 560 mm Scheiben

2,2 m aufgehängt Scheibenegge 2,2 m hydraulisch klappbar, aufgehängt
Scheibenegge

2,4 m aufgehängt Scheibenegge 2,6 m aufgehängt Scheibenegge
| Typ: | LT1.55 | LT1.78 | LT2-2 | LT2.2-2 | LT2.4 | LT2.6 |
Arbeitsbreite [m]: | 1,55 | 1,78 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 |
Leistungsbedarf [PS]: | 25-45 | 45-65 | 65-80 | 65-90 | 80-90 | 80-100 |
Arbeitstiefe [cm]: | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 |
Arbeitsgeschwindigkeit [km/h]: | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
Gewicht [kg]: | 410 | 450 | 490 | 540 | 580 | 630 |
Welle Durchmesser [mm]: | 30x30 | 30x30 | 30x30 | 30x30 | 30x30 | 30x30 |
Scheiben Durchmesser [mm]: | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Scheibenteilung [mm]: | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Scheiben Anzahl (normal/zackig): | 7/7 | 8/8 | 9/9 | 10/10 | 11/11 | 12/12 |
V-Scheibenegge, gezogen

2,6 m gezogen V-Scheibenegge 3 m gezogen V-Scheibenegge

3,45 m gezogen V-Scheibenegge 3,45 m gezogen V-Scheibenegge
| Typ: | LTV2.6 | LTV3 | LTV3.2 | LTV3.45 | LTV4 | LTV4.4 |
Arbeitsbreite [m]: | 2,6 | 3 | 3,2 | 3,45 | 4 | 4,4 |
Leistungsbedarf [PS]: | 50-90 | 65-90 | 80-90 | 80-100 | 90-120 | 100-160 |
Arbeitstiefe [cm]: | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 |
Arbeitsgeschwindigkeit [km/h]: | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
Gewicht [kg]: | 1150 | 1300 | 1400 | 1500 | 1900 | 2100 |
Welle Durchmesser [mm]: | 30x30 | 30x30 | 30x30 | 30x30 | 30x30 | 30x30 |
Scheiben Durchmesser [mm]: | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Scheibenteilung [mm]: | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Scheiben Anzahl (normal/zackig): | 10/10 | 12/12 | 13/13 | 14/14 | 16/16 | 18/18 |
Seitenscheiben (Ø460): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
X-Scheibenegge, gezogen

3,3 m gezogen X-Scheibenegge 3,3 m gezogen X-Scheibenegge

3,6 m gezogen X-Scheibenegge 3,6 m gezogen X-Scheibenegge
| Typ: | LTX2.9 | LTX3.3 | LTX3.6 | LTX4.3 | LTX4.7-1 |
Arbeitsbreite [m]: | 2,9 | 3,3 | 3,6 | 4,3 | 4,7 |
Leistungsbedarf [PS]: | 50-90 | 65-90 | 80-90 | 90-120 | 100-160 |
Arbeitstiefe [cm]: | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 |
Arbeitsgeschwindigkeit [km/h]: | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
Gewicht [kg]: | 1150 | 1300 | 1500 | 1900 | 2100 |
Welle Durchmesser [mm]: | 30x30 | 30x30 | 30x30 | 30x30 | 30x30 |
Scheiben Durchmesser [mm]: | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Scheibenteilung [mm]: | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Scheiben Anzahl (normal/zackig): | 10/10 | 12/12 | 14/14 | 16/16 | 18/18 |
Seitenscheiben (Ø460): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
V-Scheibenegge, gezogen, hydraulisch klappbar

4 m gezogen, hydraulisch klappbar 4 m gezogen, hydraulisch klappbar
V-Scheibenegge V-Scheibenegge

6 m gezogen, hydraulisch klappbar 6 m gezogen, hydraulisch klappbar
V-Scheibenegge V-Scheibenegge mit Schollenbrecher
| Typ: | LTV2.6 | LTV3 | LTV3.2 | LTV3.4 | LTV4 | LTV4.4 | LTV6 |
Arbeitsbreite [m]: | 2,6 | 3 | 3,2 | 3,4 | 4 | 4,4 | 6 |
Leistungsbedarf [PS]: | 50-90 | 65-90 | 80-90 | 80-100 | 90-120 | 100-160 | 200-250 |
Arbeitstiefe [cm]: | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 |
Arbeitsgeschwindigkeit [km/h]: | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
Gewicht [kg]: | 1150 | 1300 | 1400 | 1500 | 1900 | 2100 | 3500 |
Welle Durchmesser [mm]: | 30x30 | 30x30 | 30x30 | 30x30 | 30x30 | 30x30 | 30x30 |
Scheiben Durchmesser [mm]: | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Scheibenteilung [mm]: | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Scheiben Anzahl (normal/zackig): | 10/10 | 12/12 | 13/13 | 14/14 | 16/16 | 18/18 | 27/27 |
Seitenscheiben (Ø460): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
X-Scheibenegge, gezogen, hydraulisch klappbar

4,3 m gezogen, hydraulisch klappbar 4,7 m gezogen, hydraulisch klappbar
X-Scheibenegge X-Scheibenegge

4,7 m gezogen, hydraulisch klappbar 7,2 m gezogen, hydraulisch klappbar
X-Scheibenegge mit Schollenbrecher X-Scheibenegge
| Typ: | LTX2.9 | LTX3.3 | LTX3.6 | LTX4.3 | LTX4.7-2 |
Arbeitsbreite [m]: | 2,9 | 3,3 | 3,6 | 4,3 | 4,7 |
Leistungsbedarf [PS]: | 50-90 | 65-90 | 80-90 | 90-120 | 100-160 |
Arbeitstiefe [cm]: | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 |
Arbeitsgeschwindigkeit [km/h]: | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
Gewicht [kg]: | 1150 | 1300 | 1500 | 1900 | 2100 |
Welle Durchmesser [mm]: | 30x30 | 30x30 | 30x30 | 30x30 | 30x30 |
Scheiben Durchmesser [mm]: | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Scheibenteilung [mm]: | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Scheiben Anzahl (normal/zackig): | 10/10 | 12/12 | 14/14 | 16/16 | 18/18 |
Seitenscheiben (Ø460): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
V-Scheibenegge, gezogen, schwere Ausführung

4,8 m gezogen, hydraulisch klappbar, 4,8 m gezogen, hydraulisch klappbar
schwere Ausführung V-Scheibenegge schwere Ausführung V-Scheibenegge

6 m gezogen, hydraulisch klappbar 6 m gezogen, hydraulisch klappbar
schwere Ausführung V-Scheibenegge schwere Ausführung V-Scheibenegge
| Typ: | LTVN3.2 | LTVN3.8 | LTVN4.3 | LTVN4.8 | LTVN5.4 | LTVN6-2 |
Arbeitsbreite [m]: | 3,2 | 3,8 | 4,3 H | 4,8 H | 5,4 H | 6 H |
Leistungsbedarf [PS]: | 90-120 | 100-140 | 120-160 | 140-180 | 180-250 | 200-280 |
Arbeitstiefe [cm]: | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 |
Arbeitsgeschwindigkeit [km/h]: | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
Gewicht [kg]: | 2300 | 2600 | 3500 | 3800 | 4100 | 4400 |
Welle Durchmesser [mm]: | 40x40 | 40x40 | 40x40 | 40x40 | 40x40 | 40x40 |
Scheiben Durchmesser [mm]: | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
Scheibenteilung [mm]: | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Scheiben Anzahl (normal/zackig): | 10/10 | 12/12 | 14/14 | 16/16 | 18/18 | 20/20 |
Seitenscheiben (Ø460): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
X-Scheibenegge, gezogen, schwere Ausführung

4,8 m gezogen, hydraulisch klappbar, 4,8 m gezogen, hydraulisch klappbar
schwere Ausführung X-Scheibenegge schwere Ausführung X-Scheibenegge

4,8 m gezogen, hydraulisch klappbar 6,2 m gezogen, hydraulisch klappbar
schwere Ausführung X-Scheibenegge Schollenbrecher (zu Scheibenegge)
| Typ: | LTXN3.6 | LTXN4.2 | LTXN4.8 | LTXN5.2 | LTXN5.8 | LTXN6.4 |
Arbeitsbreite [m]: | 3,6 | 4,2 | 4,8 H | 5,2 H | 5,8 H | 6,4 H |
Leistungsbedarf [PS]: | 90-120 | 100-140 | 120-160 | 140-180 | 180-250 | 200-280 |
Arbeitstiefe [cm]: | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 |
Arbeitsgeschwindigkeit [km/h]: | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
Gewicht [kg]: | 2300 | 2600 | 3500 | 3800 | 4100 | 4400 |
Welle Durchmesser [mm]: | 40x40 | 40x40 | 40x40 | 40x40 | 40x40 | 40x40 |
Scheiben Durchmesser [mm]: | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
Scheibenteilung [mm]: | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Scheiben Anzahl (normal/zackig): | 10/10 | 12/12 | 14/14 | 16/16 | 18/18 | 20/20 |
Seitenscheiben (Ø460): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |