
Packer

5,2 m Packer 6 m Packer

2 m aufgehängt Packer 1,2 m Packer
| Typ: | LGH3.8 | LGH4.2 | LGH4.6 | LGH5 | LGH5.2 | LGH5.6 | LGH6 |
Arbeitsbreite [m]: | 3,8 | 4,2 | 4,6 | 5 | 5,2 | 5,6 | 6 |
Rahmen Durchm. [mm]: | 80x80 | 80x80 | 80x80 | 80x80 | 80x80 | 80x80 | 80x80 |
Ringe Durchmesser [mm]: | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Ringe Anzahl: | 57/63 | 63/69 | 69/75 | 75/81 | 81/87 | 87/93 | 93/99 |
Rahmen Anzahl: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Höhe [mm]: | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Arbeitstiefe [cm]: | 6-15 | 6-15 | 6-15 | 6-15 | 6-15 | 6-15 | 6-15 |
Arbeitsgeschwindigkeit [km/h]: | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
Transportbreite [m]: | 2,4 | 2,6 | 3 | 3,4 | 3,6 | 4 | 4,2 |
Leistungsbedarf [PS]: | 25-35 | 30-50 | 40-60 | 50-80 | 60-90 | 70-100 | 100 |
Welle Durchmesser [mm]: | 50x50 | 50x50 | 50x50 | 50x50 | 50x50 | 50x50 | 50x50 |
Welle Anzahl [St/Rahmen]: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Leistung [ha/h]: | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 |
Gewicht [kg]: | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 |
Zugaufbau Durchmesser [mm]: | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |

4,2 m Packer 4,6 m Packer

5,2 m Packer 5,2 m Packer
| Typ: | LGHK3.8 | LGHK4.2 | LGHK4.6 | LGHK5 | LGHK5.2 | LGHK5.6 | LGHK6 |
Arbeitsbreite [m]: | 3,8 | 4,2 | 4,6 | 5 | 5,2 | 5,6 | 6 |
Rahmen Durchm. [mm]: | 80x80 | 80x80 | 80x80 | 80x80 | 80x80 | 80x80 | 80x80 |
Ringe Durchmesser [mm]: | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Ringe Anzahl: | 57/63 | 63/69 | 69/75 | 75/81 | 81/87 | 87/93 | 93/99 |
Rahmen Anzahl: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Höhe [mm]: | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Arbeitstiefe [cm]: | 6-15 | 6-15 | 6-15 | 6-15 | 6-15 | 6-15 | 6-15 |
Arbeitsgeschwindigkeit [km/h]: | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
Transportbreite [m]: | 2,4 | 2,6 | 3 | 3,4 | 3,6 | 4 | 4,2 |
Strassentransportbreite [m]: | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Leistungsbedarf [PS]: | 25-35 | 30-50 | 40-60 | 50-80 | 60-90 | 70-100 | 100 |
Welle Durchmesser [mm]: | 50x50 | 50x50 | 50x50 | 50x50 | 50x50 | 50x50 | 50x50 |
Welle Anzahl [St/Rahmen]: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Leistung [ha/h]: | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 |
Gewicht [kg]: | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 |
Zugaufbau Durchmesser [mm]: | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Packer, hydraulisch klappbar

5,2 m gezogen, hydraulisch Packer 5,6 m gezogen, hydraulisch Packer

6 m gezogen, hydraulisch Packer 6 m gezogen, hydraulisch Packer
| Typ: | LGHH3.8 | LGHH4.2 | LGHH4.6 | LGHH5 | LGHH5.2 | LGHH5.6 | LGHH6 |
Arbeitsbreite [m]: |
3,8 | 4,2 | 4,6 | 5 | 5,2 | 5, 6 | 6 |
Leistungsbedarf [PS]: |
50 | 50-60 | 60-70 | 80-90 | 80-90 | 80-100 | 100 |
Arbeitstiefe [cm]: |
6-15 | 6-15 | 6-15 | 6-15 | 6-15 | 6-15 | 6-15 |
Arbeitsgeschwindigkeit [km/h]: |
6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
Gewicht [kg]: |
1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 |
Leistung [ha/h]: |
2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 |
Transportbreite [m]: |
2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
Höhe [m]: |
2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,65 | 2,7 | 2,9 | 3 |
Rahmen Durchm. [mm]: |
160x80 | 160x80 | 160x80 | 160x80 | 160x80 | 160x80 | 160x80 |
Zugaufbau Durchmesser [mm]: |
100x100 | 100x100 | 100x100 | 100x100 | 100x100 | 100x100 | 100x100 |
Welle Durchmesser [mm]: |
50x50 | 50x50 | 50x50 | 50x50 | 50x50 | 50x50 | 50x50 |
Welle Anzahl [St/Rahmen]: |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rahmen Anzahl: |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ringe Anzahl: |
57/63 | 63/69 | 69/75 | 75/81 | 81/87 | 87/93 | 93/99 |
Ringe Durchmesser [mm]: |
350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |

Arbeitsbreite [m]: | 4,5 | 5,2 | 6,2 | 7,5 | 9 |
Leistungsbedarf [PS]: | 50 | 70 | 80 | 120 | 150 |
Scheiben Durchmesser [mm]: | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Scheiben Anzahl: | 46/44 | 55/54 | 64/61 | 79/73 | 96/91 |
Gewicht [kg]: | 2100 | 2300 | 2700 | 3150 | 3600 |


Arbeitsbreite [m]: | 2,95 | 3,2 | 3,5 | 4,5 | 6,2 |
Ring Durchmesser [mm]: | 400/450 | 400/450 | 400/450 | 450/500 | 450/500 |
Transportbreite [m]: | 3 | 2,65 | 2,95 | 2,87 | 2,97 |
Leistungsbedarf [PS]: | 55 | 55 | 55 | 55 | 68 |
Leistung [ha/h]: | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 7 |
Gewicht [kg]: | 843 | 920 | 1178 | 2400 | 3590 |